风险提示 — NFT 仅为线下古董实物提货凭证,加密资产交易存在高风险,盈亏自担。

返回拍品市场
A Yaozhou Ware Meiping With Incised Peony Motifs · Song dynasty (960-1279)

LOT 1007 · 瓶壺 · 高端重器

遼金 耀卅窯青釉雕刻牡丹紋梅瓶

A Yaozhou Ware Meiping With Incised Peony Motifs

Song dynasty (960-1279)

遼金 耀卅窯青釉雕刻牡丹紋梅瓶,Song dynasty (960-1279)。經多重科技檢測並上鏈存證,實物由持牌保稅倉託管。

估价 HKD 1,200,000

高:30.3厘米

拉曼光譜 + X 螢光 + 熱釋光香港 · 古陶瓷資產鑑定委員會Base Mainnet · ROYA-1007

历史行情走势

该藏品尚无历史成交记录,首拍成交后将生成行情曲线。

暂无出价记录。

#出价方渠道出价数量手续费 0.3%预估分润
280xE71a…05Ae链上USD 71,400595,000 ROYA-USD 214.20+USD 6,101.64
270x5C2f…71bB链上USD 70,5000.73438 WBTC-USD 211.50+USD 6,024.73
260x91Da…28Cd链上USD 69,60069,600.00 USDC-USD 208.80+USD 5,947.82
250xC08a…0088场内(拍卖师)USD 68,70068,700.00 USDT-USD 206.10+USD 5,870.91
240x3fE9…2211链上USD 67,800565,000 ROYA-USD 203.40+USD 5,793.99
230xBd44…f302链上USD 66,9000.69688 WBTC-USD 200.70+USD 5,717.08
220x7A1c…C0e5链上USD 66,00066,000.00 USDC-USD 198.00+USD 5,640.17
210xE71a…05Ae链上USD 65,10065,100.00 USDT-USD 195.30+USD 5,563.26
200x5C2f…71bB场内(拍卖师)USD 64,200535,000 ROYA-USD 192.60+USD 5,486.35
190x91Da…28Cd链上USD 63,3000.65938 WBTC-USD 189.90+USD 5,409.44
180xC08a…0088链上USD 62,40062,400.00 USDC-USD 187.20+USD 5,332.53
170x3fE9…2211链上USD 61,50061,500.00 USDT-USD 184.50+USD 5,255.61
160xBd44…f302链上USD 60,600505,000 ROYA-USD 181.80+USD 5,178.70
150x7A1c…C0e5场内(拍卖师)USD 59,7000.62188 WBTC-USD 179.10+USD 5,101.79
140xE71a…05Ae链上USD 58,80058,800.00 USDC-USD 176.40+USD 5,024.88
130x5C2f…71bB链上USD 57,90057,900.00 USDT-USD 173.70+USD 4,947.97
120x91Da…28Cd链上USD 57,000475,000 ROYA-USD 171.00+USD 4,871.06
110xC08a…0088链上USD 56,1000.58438 WBTC-USD 168.30+USD 4,794.15
100x3fE9…2211场内(拍卖师)USD 55,20055,200.00 USDC-USD 165.60+USD 4,717.23
90xBd44…f302链上USD 54,30054,300.00 USDT-USD 162.90+USD 4,640.32
80x7A1c…C0e5链上USD 53,400445,000 ROYA-USD 160.20+USD 4,563.41
70xE71a…05Ae链上USD 52,5000.54688 WBTC-USD 157.50+USD 4,486.50
60x5C2f…71bB链上USD 51,60051,600.00 USDC-USD 154.80+USD 4,409.59
50x91Da…28Cd场内(拍卖师)USD 50,70050,700.00 USDT-USD 152.10+USD 4,332.68
40xC08a…0088链上USD 49,800415,000 ROYA-USD 149.40+USD 4,255.77
30x3fE9…2211链上USD 48,9000.50938 WBTC-USD 146.70+USD 4,178.85
20xBd44…f302链上USD 48,00048,000.00 USDC-USD 144.00+USD 4,101.94
10x7A1c…C0e5链上USD 47,10047,100.00 USDT-USD 141.30+USD 4,025.03

链上资产状态

0 USDT

当前最高出价 · 第 1 手

即将开拍
拍卖尚未开始,将于 00:00:00 后开拍。

USD 71,400

当前出价 · --:--

连接钱包