返回拍品市场
即将开拍 连接钱包

LOT 1008 · 瓷枕 · 低价小件
A Korean Celadon Pillow
A Korean Celadon Pillow
Song dynasty (960-1279)
A Korean Celadon Pillow,Song dynasty (960-1279)。經多重科技檢測並上鏈存證,實物由持牌保稅倉託管。
估价 HKD 580,000
高:23.6厘米
拉曼光譜 + X 螢光 + 熱釋光香港 · 古陶瓷資產鑑定委員會Base Mainnet · ROYA-1008
历史行情走势
该藏品尚无历史成交记录,首拍成交后将生成行情曲线。
暂无出价记录。
| # | 出价方 | 渠道 | 出价 | 数量 | 手续费 0.3% | 预估分润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 10,500 | 10,500.00 USDC | -USD 31.50 | +USD 897.30 |
| 33 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 10,300 | 10,300.00 USDT | -USD 30.90 | +USD 880.21 |
| 32 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 10,100 | 84,167 ROYA | -USD 30.30 | +USD 863.12 |
| 31 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 9,900 | 0.10313 WBTC | -USD 29.70 | +USD 846.03 |
| 30 | 0xBd44…f302 | 场内(拍卖师) | USD 9,700 | 9,700.00 USDC | -USD 29.10 | +USD 828.93 |
| 29 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 9,500 | 9,500.00 USDT | -USD 28.50 | +USD 811.84 |
| 28 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 9,300 | 77,500 ROYA | -USD 27.90 | +USD 794.75 |
| 27 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 9,100 | 0.09479 WBTC | -USD 27.30 | +USD 777.66 |
| 26 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 8,900 | 8,900.00 USDC | -USD 26.70 | +USD 760.57 |
| 25 | 0xC08a…0088 | 场内(拍卖师) | USD 8,700 | 8,700.00 USDT | -USD 26.10 | +USD 743.48 |
| 24 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 8,500 | 70,833 ROYA | -USD 25.50 | +USD 726.39 |
| 23 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 8,300 | 0.08646 WBTC | -USD 24.90 | +USD 709.29 |
| 22 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 8,100 | 8,100.00 USDC | -USD 24.30 | +USD 692.20 |
| 21 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 7,900 | 7,900.00 USDT | -USD 23.70 | +USD 675.11 |
| 20 | 0x5C2f…71bB | 场内(拍卖师) | USD 7,700 | 64,167 ROYA | -USD 23.10 | +USD 658.02 |
| 19 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 7,500 | 0.07813 WBTC | -USD 22.50 | +USD 640.93 |
| 18 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 7,300 | 7,300.00 USDC | -USD 21.90 | +USD 623.84 |
| 17 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 7,100 | 7,100.00 USDT | -USD 21.30 | +USD 606.75 |
| 16 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 6,900 | 57,500 ROYA | -USD 20.70 | +USD 589.65 |
| 15 | 0x7A1c…C0e5 | 场内(拍卖师) | USD 6,700 | 0.06979 WBTC | -USD 20.10 | +USD 572.56 |
| 14 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 6,500 | 6,500.00 USDC | -USD 19.50 | +USD 555.47 |
| 13 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 6,300 | 6,300.00 USDT | -USD 18.90 | +USD 538.38 |
| 12 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 6,100 | 50,833 ROYA | -USD 18.30 | +USD 521.29 |
| 11 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 5,900 | 0.06146 WBTC | -USD 17.70 | +USD 504.20 |
| 10 | 0x3fE9…2211 | 场内(拍卖师) | USD 5,700 | 5,700.00 USDC | -USD 17.10 | +USD 487.11 |
| 9 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 5,500 | 5,500.00 USDT | -USD 16.50 | +USD 470.01 |
| 8 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 5,300 | 44,167 ROYA | -USD 15.90 | +USD 452.92 |
| 7 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 5,100 | 0.05313 WBTC | -USD 15.30 | +USD 435.83 |
| 6 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 4,900 | 4,900.00 USDC | -USD 14.70 | +USD 418.74 |
| 5 | 0x91Da…28Cd | 场内(拍卖师) | USD 4,700 | 4,700.00 USDT | -USD 14.10 | +USD 401.65 |
| 4 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 4,500 | 37,500 ROYA | -USD 13.50 | +USD 384.56 |
| 3 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 4,300 | 0.04479 WBTC | -USD 12.90 | +USD 367.47 |
| 2 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 4,100 | 4,100.00 USDC | -USD 12.30 | +USD 350.37 |
| 1 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 3,900 | 3,900.00 USDT | -USD 11.70 | +USD 333.28 |
链上资产状态
0 USDT
当前最高出价 · 第 1 手
拍卖尚未开始,将于 00:00:00 后开拍。
USD 10,500
当前出价 · --:--