返回拍品市场
即将开拍 连接钱包

LOT 1017 · 瓶壺 · 高端重器
宋 湖田窯影青釉刻花紋梅瓶
34 35
Song Dynasty (960-1279)
宋 湖田窯影青釉刻花紋梅瓶,Song Dynasty (960-1279)。經多重科技檢測並上鏈存證,實物由持牌保稅倉託管。
估价 HKD 2,500,000
高:38厘米
拉曼光譜 + X 螢光 + 熱釋光香港 · 古陶瓷資產鑑定委員會Base Mainnet · ROYA-1017
历史行情走势
该藏品尚无历史成交记录,首拍成交后将生成行情曲线。
暂无出价记录。
| # | 出价方 | 渠道 | 出价 | 数量 | 手续费 0.3% | 预估分润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 158,900 | 158,900.00 USDT | -USD 476.70 | +USD 13,579.14 |
| 32 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 157,000 | 1,308,333 ROYA | -USD 471.00 | +USD 13,416.77 |
| 31 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 155,100 | 1.61563 WBTC | -USD 465.30 | +USD 13,254.40 |
| 30 | 0xBd44…f302 | 场内(拍卖师) | USD 153,200 | 153,200.00 USDC | -USD 459.60 | +USD 13,092.03 |
| 29 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 151,300 | 151,300.00 USDT | -USD 453.90 | +USD 12,929.67 |
| 28 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 149,400 | 1,245,000 ROYA | -USD 448.20 | +USD 12,767.30 |
| 27 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 147,500 | 1.53646 WBTC | -USD 442.50 | +USD 12,604.93 |
| 26 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 145,600 | 145,600.00 USDC | -USD 436.80 | +USD 12,442.56 |
| 25 | 0xC08a…0088 | 场内(拍卖师) | USD 143,700 | 143,700.00 USDT | -USD 431.10 | +USD 12,280.19 |
| 24 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 141,800 | 1,181,667 ROYA | -USD 425.40 | +USD 12,117.82 |
| 23 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 139,900 | 1.45729 WBTC | -USD 419.70 | +USD 11,955.45 |
| 22 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 138,000 | 138,000.00 USDC | -USD 414.00 | +USD 11,793.09 |
| 21 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 136,100 | 136,100.00 USDT | -USD 408.30 | +USD 11,630.72 |
| 20 | 0x5C2f…71bB | 场内(拍卖师) | USD 134,200 | 1,118,333 ROYA | -USD 402.60 | +USD 11,468.35 |
| 19 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 132,300 | 1.37813 WBTC | -USD 396.90 | +USD 11,305.98 |
| 18 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 130,400 | 130,400.00 USDC | -USD 391.20 | +USD 11,143.61 |
| 17 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 128,500 | 128,500.00 USDT | -USD 385.50 | +USD 10,981.24 |
| 16 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 126,600 | 1,055,000 ROYA | -USD 379.80 | +USD 10,818.87 |
| 15 | 0x7A1c…C0e5 | 场内(拍卖师) | USD 124,700 | 1.29896 WBTC | -USD 374.10 | +USD 10,656.51 |
| 14 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 122,800 | 122,800.00 USDC | -USD 368.40 | +USD 10,494.14 |
| 13 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 120,900 | 120,900.00 USDT | -USD 362.70 | +USD 10,331.77 |
| 12 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 119,000 | 991,667 ROYA | -USD 357.00 | +USD 10,169.40 |
| 11 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 117,100 | 1.21979 WBTC | -USD 351.30 | +USD 10,007.03 |
| 10 | 0x3fE9…2211 | 场内(拍卖师) | USD 115,200 | 115,200.00 USDC | -USD 345.60 | +USD 9,844.66 |
| 9 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 113,300 | 113,300.00 USDT | -USD 339.90 | +USD 9,682.29 |
| 8 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 111,400 | 928,333 ROYA | -USD 334.20 | +USD 9,519.93 |
| 7 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 109,500 | 1.14063 WBTC | -USD 328.50 | +USD 9,357.56 |
| 6 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 107,600 | 107,600.00 USDC | -USD 322.80 | +USD 9,195.19 |
| 5 | 0x91Da…28Cd | 场内(拍卖师) | USD 105,700 | 105,700.00 USDT | -USD 317.10 | +USD 9,032.82 |
| 4 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 103,800 | 865,000 ROYA | -USD 311.40 | +USD 8,870.45 |
| 3 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 101,900 | 1.06146 WBTC | -USD 305.70 | +USD 8,708.08 |
| 2 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 100,000 | 100,000.00 USDC | -USD 300.00 | +USD 8,545.71 |
| 1 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 98,100 | 98,100.00 USDT | -USD 294.30 | +USD 8,383.35 |
链上资产状态
0 USDT
当前最高出价 · 第 1 手
拍卖尚未开始,将于 00:00:00 后开拍。
USD 158,900
当前出价 · --:--