风险提示 — NFT 仅为线下古董实物提货凭证,加密资产交易存在高风险,盈亏自担。

返回拍品市场
34                                                                                                                                                               35 · Song Dynasty (960-1279)

LOT 1017 · 瓶壺 · 高端重器

宋 湖田窯影青釉刻花紋梅瓶

34 35

Song Dynasty (960-1279)

宋 湖田窯影青釉刻花紋梅瓶,Song Dynasty (960-1279)。經多重科技檢測並上鏈存證,實物由持牌保稅倉託管。

估价 HKD 2,500,000

高:38厘米

拉曼光譜 + X 螢光 + 熱釋光香港 · 古陶瓷資產鑑定委員會Base Mainnet · ROYA-1017

历史行情走势

该藏品尚无历史成交记录,首拍成交后将生成行情曲线。

暂无出价记录。

#出价方渠道出价数量手续费 0.3%预估分润
330x91Da…28Cd链上USD 158,900158,900.00 USDT-USD 476.70+USD 13,579.14
320xC08a…0088链上USD 157,0001,308,333 ROYA-USD 471.00+USD 13,416.77
310x3fE9…2211链上USD 155,1001.61563 WBTC-USD 465.30+USD 13,254.40
300xBd44…f302场内(拍卖师)USD 153,200153,200.00 USDC-USD 459.60+USD 13,092.03
290x7A1c…C0e5链上USD 151,300151,300.00 USDT-USD 453.90+USD 12,929.67
280xE71a…05Ae链上USD 149,4001,245,000 ROYA-USD 448.20+USD 12,767.30
270x5C2f…71bB链上USD 147,5001.53646 WBTC-USD 442.50+USD 12,604.93
260x91Da…28Cd链上USD 145,600145,600.00 USDC-USD 436.80+USD 12,442.56
250xC08a…0088场内(拍卖师)USD 143,700143,700.00 USDT-USD 431.10+USD 12,280.19
240x3fE9…2211链上USD 141,8001,181,667 ROYA-USD 425.40+USD 12,117.82
230xBd44…f302链上USD 139,9001.45729 WBTC-USD 419.70+USD 11,955.45
220x7A1c…C0e5链上USD 138,000138,000.00 USDC-USD 414.00+USD 11,793.09
210xE71a…05Ae链上USD 136,100136,100.00 USDT-USD 408.30+USD 11,630.72
200x5C2f…71bB场内(拍卖师)USD 134,2001,118,333 ROYA-USD 402.60+USD 11,468.35
190x91Da…28Cd链上USD 132,3001.37813 WBTC-USD 396.90+USD 11,305.98
180xC08a…0088链上USD 130,400130,400.00 USDC-USD 391.20+USD 11,143.61
170x3fE9…2211链上USD 128,500128,500.00 USDT-USD 385.50+USD 10,981.24
160xBd44…f302链上USD 126,6001,055,000 ROYA-USD 379.80+USD 10,818.87
150x7A1c…C0e5场内(拍卖师)USD 124,7001.29896 WBTC-USD 374.10+USD 10,656.51
140xE71a…05Ae链上USD 122,800122,800.00 USDC-USD 368.40+USD 10,494.14
130x5C2f…71bB链上USD 120,900120,900.00 USDT-USD 362.70+USD 10,331.77
120x91Da…28Cd链上USD 119,000991,667 ROYA-USD 357.00+USD 10,169.40
110xC08a…0088链上USD 117,1001.21979 WBTC-USD 351.30+USD 10,007.03
100x3fE9…2211场内(拍卖师)USD 115,200115,200.00 USDC-USD 345.60+USD 9,844.66
90xBd44…f302链上USD 113,300113,300.00 USDT-USD 339.90+USD 9,682.29
80x7A1c…C0e5链上USD 111,400928,333 ROYA-USD 334.20+USD 9,519.93
70xE71a…05Ae链上USD 109,5001.14063 WBTC-USD 328.50+USD 9,357.56
60x5C2f…71bB链上USD 107,600107,600.00 USDC-USD 322.80+USD 9,195.19
50x91Da…28Cd场内(拍卖师)USD 105,700105,700.00 USDT-USD 317.10+USD 9,032.82
40xC08a…0088链上USD 103,800865,000 ROYA-USD 311.40+USD 8,870.45
30x3fE9…2211链上USD 101,9001.06146 WBTC-USD 305.70+USD 8,708.08
20xBd44…f302链上USD 100,000100,000.00 USDC-USD 300.00+USD 8,545.71
10x7A1c…C0e5链上USD 98,10098,100.00 USDT-USD 294.30+USD 8,383.35

链上资产状态

0 USDT

当前最高出价 · 第 1 手

即将开拍
拍卖尚未开始,将于 00:00:00 后开拍。

USD 158,900

当前出价 · --:--

连接钱包