返回拍品市场
即将开拍

LOT 1020 · 碗盤 · 高端重器
宋代 汝窯青釉斗笠碗
A Ruyao Celadon Bowl
Song Dynasty (960-1279)
宋代 汝窯青釉斗笠碗,Song Dynasty (960-1279)。經多重科技檢測並上鏈存證,實物由持牌保稅倉託管。
估价 HKD 1,000,000
高:4.7厘米 口徑:18.2厘米 底徑:7 厘米
拉曼光譜 + X 螢光 + 熱釋光香港 · 古陶瓷資產鑑定委員會Base Mainnet · ROYA-1020
历史行情走势
该藏品尚无历史成交记录,首拍成交后将生成行情曲线。
暂无出价记录。
| # | 出价方 | 渠道 | 出价 | 数量 | 手续费 0.3% | 预估分润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0xBd44…f302 | 场内(拍卖师) | USD 61,000 | 61,000.00 USDC | -USD 183.00 | +USD 5,212.89 |
| 29 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 60,250 | 60,250.00 USDT | -USD 180.75 | +USD 5,148.79 |
| 28 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 59,500 | 495,833 ROYA | -USD 178.50 | +USD 5,084.70 |
| 27 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 58,750 | 0.61198 WBTC | -USD 176.25 | +USD 5,020.61 |
| 26 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 58,000 | 58,000.00 USDC | -USD 174.00 | +USD 4,956.51 |
| 25 | 0xC08a…0088 | 场内(拍卖师) | USD 57,250 | 57,250.00 USDT | -USD 171.75 | +USD 4,892.42 |
| 24 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 56,500 | 470,833 ROYA | -USD 169.50 | +USD 4,828.33 |
| 23 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 55,750 | 0.58073 WBTC | -USD 167.25 | +USD 4,764.24 |
| 22 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 55,000 | 55,000.00 USDC | -USD 165.00 | +USD 4,700.14 |
| 21 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 54,250 | 54,250.00 USDT | -USD 162.75 | +USD 4,636.05 |
| 20 | 0x5C2f…71bB | 场内(拍卖师) | USD 53,500 | 445,833 ROYA | -USD 160.50 | +USD 4,571.96 |
| 19 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 52,750 | 0.54948 WBTC | -USD 158.25 | +USD 4,507.86 |
| 18 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 52,000 | 52,000.00 USDC | -USD 156.00 | +USD 4,443.77 |
| 17 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 51,250 | 51,250.00 USDT | -USD 153.75 | +USD 4,379.68 |
| 16 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 50,500 | 420,833 ROYA | -USD 151.50 | +USD 4,315.59 |
| 15 | 0x7A1c…C0e5 | 场内(拍卖师) | USD 49,750 | 0.51823 WBTC | -USD 149.25 | +USD 4,251.49 |
| 14 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 49,000 | 49,000.00 USDC | -USD 147.00 | +USD 4,187.40 |
| 13 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 48,250 | 48,250.00 USDT | -USD 144.75 | +USD 4,123.31 |
| 12 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 47,500 | 395,833 ROYA | -USD 142.50 | +USD 4,059.21 |
| 11 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 46,750 | 0.48698 WBTC | -USD 140.25 | +USD 3,995.12 |
| 10 | 0x3fE9…2211 | 场内(拍卖师) | USD 46,000 | 46,000.00 USDC | -USD 138.00 | +USD 3,931.03 |
| 9 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 45,250 | 45,250.00 USDT | -USD 135.75 | +USD 3,866.94 |
| 8 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 44,500 | 370,833 ROYA | -USD 133.50 | +USD 3,802.84 |
| 7 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 43,750 | 0.45573 WBTC | -USD 131.25 | +USD 3,738.75 |
| 6 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 43,000 | 43,000.00 USDC | -USD 129.00 | +USD 3,674.66 |
| 5 | 0x91Da…28Cd | 场内(拍卖师) | USD 42,250 | 42,250.00 USDT | -USD 126.75 | +USD 3,610.56 |
| 4 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 41,500 | 345,833 ROYA | -USD 124.50 | +USD 3,546.47 |
| 3 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 40,750 | 0.42448 WBTC | -USD 122.25 | +USD 3,482.38 |
| 2 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 40,000 | 40,000.00 USDC | -USD 120.00 | +USD 3,418.29 |
| 1 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 39,250 | 39,250.00 USDT | -USD 117.75 | +USD 3,354.19 |
链上资产状态
0 USDT
当前最高出价 · 第 1 手
拍卖尚未开始,将于 00:00:00 后开拍。