返回拍品市场
即将开拍 连接钱包

LOT 1030 · 瓶壺 · 高端重器
A Guanyao Celadon Lobed Pear-Shaped Vase
A Guanyao Celadon Lobed Pear-Shaped Vase
Southern Song Dynasty (1127-1279)
A Guanyao Celadon Lobed Pear-Shaped Vase,Southern Song Dynasty (1127-1279)。經多重科技檢測並上鏈存證,實物由持牌保稅倉託管。
估价 HKD 8,000,000
高:24.1厘米
拉曼光譜 + X 螢光 + 熱釋光香港 · 古陶瓷資產鑑定委員會Base Mainnet · ROYA-1030
历史行情走势
该藏品尚无历史成交记录,首拍成交后将生成行情曲线。
暂无出价记录。
| # | 出价方 | 渠道 | 出价 | 数量 | 手续费 0.3% | 预估分润 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0xE71a…05Ae | 场内(拍卖师) | USD 522,950 | 5.44740 WBTC | -USD 1,568.85 | +USD 44,689.81 |
| 34 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 516,800 | 516,800.00 USDC | -USD 1,550.40 | +USD 44,164.25 |
| 33 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 510,650 | 510,650.00 USDT | -USD 1,531.95 | +USD 43,638.69 |
| 32 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 504,500 | 4,204,167 ROYA | -USD 1,513.50 | +USD 43,113.13 |
| 31 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 498,350 | 5.19115 WBTC | -USD 1,495.05 | +USD 42,587.57 |
| 30 | 0xBd44…f302 | 场内(拍卖师) | USD 492,200 | 492,200.00 USDC | -USD 1,476.60 | +USD 42,062.01 |
| 29 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 486,050 | 486,050.00 USDT | -USD 1,458.15 | +USD 41,536.44 |
| 28 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 479,900 | 3,999,167 ROYA | -USD 1,439.70 | +USD 41,010.88 |
| 27 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 473,750 | 4.93490 WBTC | -USD 1,421.25 | +USD 40,485.32 |
| 26 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 467,600 | 467,600.00 USDC | -USD 1,402.80 | +USD 39,959.76 |
| 25 | 0xC08a…0088 | 场内(拍卖师) | USD 461,450 | 461,450.00 USDT | -USD 1,384.35 | +USD 39,434.20 |
| 24 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 455,300 | 3,794,167 ROYA | -USD 1,365.90 | +USD 38,908.64 |
| 23 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 449,150 | 4.67865 WBTC | -USD 1,347.45 | +USD 38,383.08 |
| 22 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 443,000 | 443,000.00 USDC | -USD 1,329.00 | +USD 37,857.51 |
| 21 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 436,850 | 436,850.00 USDT | -USD 1,310.55 | +USD 37,331.95 |
| 20 | 0x5C2f…71bB | 场内(拍卖师) | USD 430,700 | 3,589,167 ROYA | -USD 1,292.10 | +USD 36,806.39 |
| 19 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 424,550 | 4.42240 WBTC | -USD 1,273.65 | +USD 36,280.83 |
| 18 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 418,400 | 418,400.00 USDC | -USD 1,255.20 | +USD 35,755.27 |
| 17 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 412,250 | 412,250.00 USDT | -USD 1,236.75 | +USD 35,229.71 |
| 16 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 406,100 | 3,384,167 ROYA | -USD 1,218.30 | +USD 34,704.15 |
| 15 | 0x7A1c…C0e5 | 场内(拍卖师) | USD 399,950 | 4.16615 WBTC | -USD 1,199.85 | +USD 34,178.58 |
| 14 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 393,800 | 393,800.00 USDC | -USD 1,181.40 | +USD 33,653.02 |
| 13 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 387,650 | 387,650.00 USDT | -USD 1,162.95 | +USD 33,127.46 |
| 12 | 0x91Da…28Cd | 链上 | USD 381,500 | 3,179,167 ROYA | -USD 1,144.50 | +USD 32,601.90 |
| 11 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 375,350 | 3.90990 WBTC | -USD 1,126.05 | +USD 32,076.34 |
| 10 | 0x3fE9…2211 | 场内(拍卖师) | USD 369,200 | 369,200.00 USDC | -USD 1,107.60 | +USD 31,550.78 |
| 9 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 363,050 | 363,050.00 USDT | -USD 1,089.15 | +USD 31,025.22 |
| 8 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 356,900 | 2,974,167 ROYA | -USD 1,070.70 | +USD 30,499.65 |
| 7 | 0xE71a…05Ae | 链上 | USD 350,750 | 3.65365 WBTC | -USD 1,052.25 | +USD 29,974.09 |
| 6 | 0x5C2f…71bB | 链上 | USD 344,600 | 344,600.00 USDC | -USD 1,033.80 | +USD 29,448.53 |
| 5 | 0x91Da…28Cd | 场内(拍卖师) | USD 338,450 | 338,450.00 USDT | -USD 1,015.35 | +USD 28,922.97 |
| 4 | 0xC08a…0088 | 链上 | USD 332,300 | 2,769,167 ROYA | -USD 996.90 | +USD 28,397.41 |
| 3 | 0x3fE9…2211 | 链上 | USD 326,150 | 3.39740 WBTC | -USD 978.45 | +USD 27,871.85 |
| 2 | 0xBd44…f302 | 链上 | USD 320,000 | 320,000.00 USDC | -USD 960.00 | +USD 27,346.29 |
| 1 | 0x7A1c…C0e5 | 链上 | USD 313,850 | 313,850.00 USDT | -USD 941.55 | +USD 26,820.72 |
链上资产状态
0 USDT
当前最高出价 · 第 1 手
拍卖尚未开始,将于 00:00:00 后开拍。
USD 522,950
当前出价 · --:--