风险提示 — NFT 仅为线下古董实物提货凭证,加密资产交易存在高风险,盈亏自担。

返回拍品市场
A Guanyao Celadon Lobed Pear-Shaped Vase · Southern Song Dynasty (1127-1279)

LOT 1030 · 瓶壺 · 高端重器

A Guanyao Celadon Lobed Pear-Shaped Vase

A Guanyao Celadon Lobed Pear-Shaped Vase

Southern Song Dynasty (1127-1279)

A Guanyao Celadon Lobed Pear-Shaped Vase,Southern Song Dynasty (1127-1279)。經多重科技檢測並上鏈存證,實物由持牌保稅倉託管。

估价 HKD 8,000,000

高:24.1厘米

拉曼光譜 + X 螢光 + 熱釋光香港 · 古陶瓷資產鑑定委員會Base Mainnet · ROYA-1030

历史行情走势

该藏品尚无历史成交记录,首拍成交后将生成行情曲线。

暂无出价记录。

#出价方渠道出价数量手续费 0.3%预估分润
350xE71a…05Ae场内(拍卖师)USD 522,9505.44740 WBTC-USD 1,568.85+USD 44,689.81
340x5C2f…71bB链上USD 516,800516,800.00 USDC-USD 1,550.40+USD 44,164.25
330x91Da…28Cd链上USD 510,650510,650.00 USDT-USD 1,531.95+USD 43,638.69
320xC08a…0088链上USD 504,5004,204,167 ROYA-USD 1,513.50+USD 43,113.13
310x3fE9…2211链上USD 498,3505.19115 WBTC-USD 1,495.05+USD 42,587.57
300xBd44…f302场内(拍卖师)USD 492,200492,200.00 USDC-USD 1,476.60+USD 42,062.01
290x7A1c…C0e5链上USD 486,050486,050.00 USDT-USD 1,458.15+USD 41,536.44
280xE71a…05Ae链上USD 479,9003,999,167 ROYA-USD 1,439.70+USD 41,010.88
270x5C2f…71bB链上USD 473,7504.93490 WBTC-USD 1,421.25+USD 40,485.32
260x91Da…28Cd链上USD 467,600467,600.00 USDC-USD 1,402.80+USD 39,959.76
250xC08a…0088场内(拍卖师)USD 461,450461,450.00 USDT-USD 1,384.35+USD 39,434.20
240x3fE9…2211链上USD 455,3003,794,167 ROYA-USD 1,365.90+USD 38,908.64
230xBd44…f302链上USD 449,1504.67865 WBTC-USD 1,347.45+USD 38,383.08
220x7A1c…C0e5链上USD 443,000443,000.00 USDC-USD 1,329.00+USD 37,857.51
210xE71a…05Ae链上USD 436,850436,850.00 USDT-USD 1,310.55+USD 37,331.95
200x5C2f…71bB场内(拍卖师)USD 430,7003,589,167 ROYA-USD 1,292.10+USD 36,806.39
190x91Da…28Cd链上USD 424,5504.42240 WBTC-USD 1,273.65+USD 36,280.83
180xC08a…0088链上USD 418,400418,400.00 USDC-USD 1,255.20+USD 35,755.27
170x3fE9…2211链上USD 412,250412,250.00 USDT-USD 1,236.75+USD 35,229.71
160xBd44…f302链上USD 406,1003,384,167 ROYA-USD 1,218.30+USD 34,704.15
150x7A1c…C0e5场内(拍卖师)USD 399,9504.16615 WBTC-USD 1,199.85+USD 34,178.58
140xE71a…05Ae链上USD 393,800393,800.00 USDC-USD 1,181.40+USD 33,653.02
130x5C2f…71bB链上USD 387,650387,650.00 USDT-USD 1,162.95+USD 33,127.46
120x91Da…28Cd链上USD 381,5003,179,167 ROYA-USD 1,144.50+USD 32,601.90
110xC08a…0088链上USD 375,3503.90990 WBTC-USD 1,126.05+USD 32,076.34
100x3fE9…2211场内(拍卖师)USD 369,200369,200.00 USDC-USD 1,107.60+USD 31,550.78
90xBd44…f302链上USD 363,050363,050.00 USDT-USD 1,089.15+USD 31,025.22
80x7A1c…C0e5链上USD 356,9002,974,167 ROYA-USD 1,070.70+USD 30,499.65
70xE71a…05Ae链上USD 350,7503.65365 WBTC-USD 1,052.25+USD 29,974.09
60x5C2f…71bB链上USD 344,600344,600.00 USDC-USD 1,033.80+USD 29,448.53
50x91Da…28Cd场内(拍卖师)USD 338,450338,450.00 USDT-USD 1,015.35+USD 28,922.97
40xC08a…0088链上USD 332,3002,769,167 ROYA-USD 996.90+USD 28,397.41
30x3fE9…2211链上USD 326,1503.39740 WBTC-USD 978.45+USD 27,871.85
20xBd44…f302链上USD 320,000320,000.00 USDC-USD 960.00+USD 27,346.29
10x7A1c…C0e5链上USD 313,850313,850.00 USDT-USD 941.55+USD 26,820.72

链上资产状态

0 USDT

当前最高出价 · 第 1 手

即将开拍
拍卖尚未开始,将于 00:00:00 后开拍。

USD 522,950

当前出价 · --:--

连接钱包